<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insel Rügen Express &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ruegen-express.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegen-express.de</link>
	<description>Insel Rügen News und Informationen - einfach besser informiert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 22:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Advent an der Bockwindmühle Altensien</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2011/11/30/advent-an-der-bockwindmuhle-altensien/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2011/11/30/advent-an-der-bockwindmuhle-altensien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Noch um 1900 gab es auf Rügen mehr als 200 Mühlen. Ihre Erscheinung prägte das Landschaftsbild der Insel. Jeder Bauer war verpflichtet, sein Korn in den Mühlen der Herrschaft oder deren Pächtern mahlen zu lassen. Ein fester Anteil bildete stets den Lohn dafür. Wie viel es dann tatsächlich war, das konnte keiner kontrollieren – daher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2011/11/30/advent-an-der-bockwindmuhle-altensien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störtebeker-Festspiele mit Zuschauerrekord für 2009</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/10/20/stoertebeker-festspiele-mit-zuschauerrekord-fuer-2009/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/10/20/stoertebeker-festspiele-mit-zuschauerrekord-fuer-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[open air]]></category>
		<category><![CDATA[ralswiek]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[störtebeker 2009]]></category>
		<category><![CDATA[störti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die Störtebekerfestspiele in Ralswiek auf Rügen gingen Anfang September mit einem neuen Zuschauerrekord zu Ende. Knapp 395.000 Besucher kamen zu dem beliebten Open-Air-Spektakel und verfolgten in 67 Aufführungen die diesjährige Story &#8220;Störtebekers Gold&#8221;. Bedingt durch das schöne Wetter kamen etwa 17.000 Gäste mehr als im Vorjahr zu den Festspielen &#8211; die Vorbereitungen für das nächste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/10/20/stoertebeker-festspiele-mit-zuschauerrekord-fuer-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufatmen in Lohme auf Rügen &#8211; der Hang wird sicher</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/10/15/aufatmen-in-lohme-auf-ruegen-der-hang-wird-sicher/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/10/15/aufatmen-in-lohme-auf-ruegen-der-hang-wird-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor zwei Wochen hatten Spezialisten damit begonnen, den durch weitere Abstürze gefährdeten Steiluferhang des Küstenortes Lohme zu sichern. Mit verschieden gebohrten Löchern, in die man Rohre einsetzte, soll der Hang künstlich entwässert und so stabilisiert werden. Bis zu 40 Meter tief sind die Bohrungen, maximal 12 Liter abfließendes Wasser wurden zeitweise gemessen. Bis in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/10/15/aufatmen-in-lohme-auf-ruegen-der-hang-wird-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rüganer springt von der Seebrücke in den eisigen Tod</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/10/13/rueganer-springt-von-der-seebruecke-in-den-eisigen-tod/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/10/13/rueganer-springt-von-der-seebruecke-in-den-eisigen-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[seebrücke binz]]></category>
		<category><![CDATA[seenotretter]]></category>
		<category><![CDATA[selbstmord auf rügen]]></category>
		<category><![CDATA[tod durch ertrinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende ist in Binz ein junger Mann auf tragische Weise ums Leben gekommen. Bei eisigem Wind und Wassertemperaturen von nur etwa 10 Grad sprang er leicht bekleidet von der Binzer Seebrücke in die Fluten der Ostsee. Trotz sofortiger Hilfe durch örtliche Feuerwehr, Seenotretter und Rettungshelikopter konnte dem 26 jährigen Rüganer nicht mehr geholfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/10/13/rueganer-springt-von-der-seebruecke-in-den-eisigen-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windparks in der Ostsee &#8211; Rügen bekommt vielleicht neue Jobs</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/09/25/windparks-in-der-ostsee-ruegen-bekommt-vielleicht-neue-jobs/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/09/25/windparks-in-der-ostsee-ruegen-bekommt-vielleicht-neue-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[offshoretechnik]]></category>
		<category><![CDATA[windparks ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Der Süddeutsche Baukonzern Züblin plant, in Mukran möglicherweise ein Werk zur Herstellung von Betonfundamenten für Windkrafträder zu errichten. Schon 25 Windparks sind in der OStsee genehmigt, fast 2.000 Windräder sind geplant. Weitere 55 Windparks sind im laufenden Genehmigungsverfahren, die Bundesregierung geht von etwa 30.000 Jobs aus der Errichtung bzw. dem Betrieb der Anlagen aus. Möglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/09/25/windparks-in-der-ostsee-ruegen-bekommt-vielleicht-neue-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldbußen für Schwarz-Angler in MV</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/09/24/geldbussen-fuer-schwarz-angler-in-mv/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/09/24/geldbussen-fuer-schwarz-angler-in-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[angelschein]]></category>
		<category><![CDATA[fischen]]></category>
		<category><![CDATA[schonzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Ãœber 600 Bußgeldverfahren gegen Freizeitangler haben ehrenamtliche Fischereiaufseher bislang in diesem Jahr an Freizeitangler verhängt. Dies entspricht einer Quote von 3 Prozent, hauptsächlich fehlten Anglerberechtigungen,würden falsche Angeltechniken verwendet und Schonzeiten nicht berücksichtigt. Bis zu 15.000 Euro kann das Bußgeld betragen. In MV erfreut sich der Angelschein für Touristen zunehmender Beliebtheit, im vergangenen Jahr 2008 wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/09/24/geldbussen-fuer-schwarz-angler-in-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dranske hat einen neuen Schiffsanleger</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/09/22/dranske-hat-einen-neuen-schiffsanleger/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/09/22/dranske-hat-einen-neuen-schiffsanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dranske]]></category>
		<category><![CDATA[marinas]]></category>
		<category><![CDATA[ostseeküste]]></category>
		<category><![CDATA[segeln rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Schneller als erwartet hat dranske einen neuen Schiffsanleger erhalten. Der alte Steg war marode, nach weniger als 4 Monaten Bauzeit gelang der Gemeinde der Neubau, finanziert Fördermitteln und einem gesponsorten Eigenanteil. Denn die Gemeinde Dranske ist finanziell meist klamm, ein Investor direkt am neuen Bootsanleger hatte den Anteil übernommen und sogar die alte Ostband &#8220;Karussell&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/09/22/dranske-hat-einen-neuen-schiffsanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraniche sind in MV angekommen</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/09/16/kraniche-sind-in-mv-angekommen/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/09/16/kraniche-sind-in-mv-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kraniche]]></category>
		<category><![CDATA[naturschauspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Dank früher Ernte schweben die ersten Kranichformationen in Mecklenburg-Vorpommern ein. Dieses Jahr sind sie einige Tage früher hier als sonst, auf den 3 Hauptschlafplätzen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft sind schon über 4.000 Vögel gesichtet worden &#8211; bis Oktober steigt die Zahl auf über 70.000 Vögel an. Das Kranichinformationszentrum Groß-Mohrdorf veranstaltet in diesem Jahr eine Kranich-Festwoche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/09/16/kraniche-sind-in-mv-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion von Ã–kostrom nimmt in MV stark zu</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/09/15/produktion-von-oekostrom-nimmt-in-mv-stark-zu/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/09/15/produktion-von-oekostrom-nimmt-in-mv-stark-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Die Produktion von ökostrom ist in MV stark auf dem Vormarsch. Um über 11 Prozent stieg die Menge aus Wind, Sonne und Biogas im Vergleich zum Vorjahr auf über 3,8 Millionen Megawattstunden. Der Anteil aus erneuerbaren Energieträgern gewonnenen Stromes liegt bei 45 %, vor zehn lag der Anteil noch bei nur 9 %. Er deckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/09/15/produktion-von-oekostrom-nimmt-in-mv-stark-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom im Fahrradtourismus in Deutschland und MV</title>
		<link>http://www.ruegen-express.de/2009/09/14/boom-im-fahrradtourismus-in-deutschland-und-mv/</link>
		<comments>http://www.ruegen-express.de/2009/09/14/boom-im-fahrradtourismus-in-deutschland-und-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[fahrradfahren mv]]></category>
		<category><![CDATA[fahrradverleih mv]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[radtourismus deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-express.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrradtourismus in Deutschland boomt: Radfahrer bringen es auf etwa 22 Millionen Ãœbernachtungen pro Jahr, das sind etwa 5 Prozent am Gesamtvolumen. Wenn man die Urlauber hinzuzählt, die nur sporadisch Fahrräder ´mieten oder fahren, sind es sogar 38 Millionen Ãœbernachtungen. Dabei sind die Fahrradtouristen keineswegs Geizkragen: nach einer aktuellen Studie gibt der durchschnittliche Radtourist täglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegen-express.de/2009/09/14/boom-im-fahrradtourismus-in-deutschland-und-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

